宁夏中卫市中能建投新能源有限公司中能建沙坡头区麦垛山一期40万千瓦光伏项目330kV输变电工程职业病危害控制效果评价
时间:2025-11-25 访问量:40
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 宁夏中卫市中能建投新能源有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 中卫市沙坡头区镇罗镇 | ||
联系人 | 辛成 | ||
报告名称及编号 | 《宁夏中卫市中能建投新能源有限公司中能建沙坡头区麦垛山一期40万千瓦光伏项目330kV输变电工程职业病危害控制效果评价报告》 NZXZW-KP-2025-027 | ||
报告完成日期 | 2025.10.26 | ||
项目组人员 | 任丽莹、王金润、张盛辉、杨早霞 | ||
现场调查人员 | 任丽莹、王金润 | ||
现场调查日期 | 2025-7-31 | 用人单位陪同人员 | 辛成 |
采样与测量人员 | 任丽莹、王金润、杨早霞 | ||
采样与测量日期 | 2025-8-1 | 用人单位陪同人员 | 辛成 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||




