天地宁夏支护装备有限公司挥发性有机物(VOCs)深度治理项目职业病危害控制效果评价
时间:2025-12-16 访问量:57
职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 天地宁夏支护装备有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 银川市经济技术开发区 | ||
联系人 | 王春霞 | ||
报告名称及编号 | 《天地宁夏支护装备有限公司挥发性有机物(VOCs)深度治理项目职业病危害控制效果评价报告》NZXZW-KP-2025-030 | ||
报告完成日期 | 2025.12.8 | ||
项目组人员 | 孙旭、张盛辉、任丽莹、王金润 | ||
现场调查人员 | 孙旭、任丽莹 | ||
现场调查日期 | 2025.11.10 | 用人单位陪同人员 | 王春霞 |
采样与测量人员 | 杨早霞、马吉、马小军 | ||
采样与测量日期 | 2025.11.11-2025.11.13 | 用人单位陪同人员 | 回斌 |
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||




